Plancher haut RDC
Fin de la construction du plancher haut du RDC de la résidence VERDIA à Chotrana 2, La SOUKRA le 11 Avril 2022
Prochaine étape : Plancher du 1er étage
Valeur sûre
Sécurité, confort, espace, design, lumière....
Etage | Appart. | S.Utile | S.H.O. | S.Tot | P. de Park. | Px en DT | ||||||||
RDC | B01 | 113,515 | 126,08 | 146,84 | 2 | - | Vendu | |||||||
B02 | 128,225 | 140,17 | 165,87 | 2 | - | Vendu | ||||||||
B03 | 131,565 | 145,26 | 170,19 | 2 | - | Vendu | ||||||||
1er | B11 | 110,345 | 124,06 | 142,74 | 1 | - | Vendu | |||||||
B12 | 125,59 | 140,11 | 162,46 | 2 | - | Vendu | ||||||||
B13 | 128,828 | 144,95 | 166,65 | 2 | Vendu | |||||||||
2ème | B21 | 105,645 | 119,61 | 136,66 | 1 | - | Vendu | |||||||
B22 | 110,835 | 122,69 | 143,37 | 2 | - | Vendu | ||||||||
B23 | 110,31 | 122,77 | 142,69 | 2 | - | Vendu | ||||||||
Tous les prix sont en TTC |
Siège Social : Imm. la Lune du Lac, 1053 Les Berges du Lac 2 - Tunis-Tunisie
(+216) 71 19 21 00
(+216) 71 19 20 99
info@edifia.tn